Spódnica jeansowa Diesel R-YUSRA R00T1 01
Regular price 505,00 zl Sale price 152,00 zl- Materiał: 98% bawełna, 2% elastan
- Model: R-YUSRA R00T1 01
 - Kolor: granatowy
 - Fason: Slim-Fit
 Modelka ma 171 cm wzrostu, 67 cm w talii, 89 cm w biodrach i nosi rozmiar W27.
Spódnica Diesel R-YUSRA w kolorze granatowym to propozycja dla osób lubiących niebanalny look. Zapinana na suwak. Posiada 2 kieszenie, zamykane na efektowne zamki błyskawiczne. Spódnica wykonana została z wysokiej jakości materiału, ozdobiona zamkami błyskawicznymi po bokach oraz w górnej, przedniej części spódnicy. Idealnie sprawdzi się w codziennym użytku, w pracy jak i na wieczorne spotkania ze znajomymi. Połącz z kolorowym t-shirtem, bluzą lub swetrem.
We are happy to offer fast delivery via DHL and Inpost couriers
Returns
We want you to be completely satisfied with every purchase, if not you are satisfied, you have 14 days to return all myLabels purchases to our warehouse in Poland
              
         
Wybierając je możesz zapłacić za zamówienie:
- kartą kredytową: Visa, MasterCard, Maestro --> szybkie księgowanie
- szybkim przelewem elektronicznym: lista dostępnych banków jest widoczna podczas składania zamówienia --> szybkie księgowanie
Przy płatności kartą lub przelewem elektronicznym Twoja wpłata zostanie natychmiast zaksięgowana, a my bezzwłocznie rozpoczniemy realizację zamówienia.
W ramach płatności PayU możesz także skorzystać z usługi płatności odroczonych Twisto.

| EU | UK | US - MAN | US - WOMAN | 
| 36 | 3.5 | 4 | 5 | 
| 36 2/3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 
| 37 1/3 | 4.5 | 5 | 6 | 
| 38 | 5 | 5.5 | 6.5 | 
| 38 2/3 | 5.5 | 6 | 7 | 
| 39 1/3 | 6 | 6.5 | 7.5 | 
| 40 | 6.5 | 7 | 8 | 
| 40 2/3 | 7 | 7.5 | 8.5 | 
| 41 1/3 | 7.5 | 8 | 9 | 
| 42 | 8 | 8.5 | 9.5 | 
| 42 2/3 | 8.5 | 9 | 10 | 
| 43 1/3 | 9 | 9.5 | 10.5 | 
| 44 | 9.5 | 10 | 11 | 
| 44 2/3 | 10 | 10.5 | 11.5 | 
| 45 1/3 | 10.5 | 11 | 12 | 
| 46 | 11 | 11.5 | 12.5 | 
| 46 2/3 | 11.5 | 12 | 13 | 
| 47 1/3 | 12 | 12.5 | 13.5 | 
Adidas Woman Clothing
| Size | UK | EU | 
| XS | 6 | 34 | 
| NS | 8 | 36 | 
| M. | 10 | 38 | 
| NS | 12 | 40 | 
| XL | 14 | 42 | 
| 2XL | 16 | 44 | 
| 3XL | 18 | 46 | 
| 4XL | 18 | 48 | 
ARMANI EXCHANGE - Women's clothing
| US | IT | 
| 0 | 36 | 
| 2 | 38 | 
| 4 | 40 | 
| 6 | 42 | 
| 8 | 44 | 
| 10 | 46 | 
| 12 | 48 | 
| 14 | 50 | 
| 16 | 52 | 
ARMANI EXCHANGE - Women ́s shoes
|  Size (US) | Size (UK) | Size (EU) | 
| 5 | 3.5 | 36 | 
| 5.5 | 4 | 36.5 | 
| 6 | 4.5 | 37 | 
| 6.5 | 5 | 38 | 
| 7 | 5.5 | 38.5 | 
| 7.5 | 6 | 39 | 
| 8 | 6.5 | 40 | 
| 8.5 | 7 | 40.5 | 
| 9 | 7.5 | 41 | 
| 9.5 | 8 | 42 | 
| 10 | 8.5 | 43 | 
ARMANI EXCHANGE - Men's shoes
|  Size (US) | Size (UK) | Size (EU) | 
| 7 | 6.5 | 40 | 
| 8 | 7.5 | 41 | 
| 9 | 8.5 | 42.5 | 
| 10 | 9.5 | 44 | 
| 11 | 10.5 | 45 | 
| 12 | 11.5 | 46.5 | 
CALVIN KLEIN - men's coats
| XS | NS | M. | NS | XL | XXL | XXXL | 
| 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 
Carrera Jeans Man
| IT | USA | 
| 44 | thirty | 
| 46 | 31 | 
| 47 | 32 | 
| 48 | 33 | 
| 50 | 34 | 
| 52 | 36 | 
| 54 | 38 | 
| 56 | 40 | 
| 58 | 42 | 
Carrera Jeans Woman
| IT | USA | 
| 38 | 25 | 
| 40 | 26 | 
| 42 | 28 | 
| 44 | 29 | 
| 45 | thirty | 
| 46 | 31 | 
| 47 | 32 | 
| 48 | 33 | 
| 50 | 34 | 
| 52 | 36 | 
DIADORA
| UK | EU | 
| 3 | 35.5 | 
| 3.5 | 36 | 
| 4 | 36.5 | 
| 4.5 | 37 | 
| 5 | 38 | 
| 5.5 | 38.5 | 
| 6 | 39 | 
| 6.5 | 40 | 
| 7 | 40.5 | 
| 7.5 | 41 | 
| 8 | 42 | 
| 8.5 | 42.5 | 
| 9 | 43 | 
| 9.5 | 44 | 
| 10 | 44.5 | 
| 10.5 | 45 | 
EA7 - Shoes Men / Unisex
| US | UK | EU | 
| 3 | 2.5 | 35 | 
| 3.5 | 3 | 35 ⅓ | 
| 4 | 3.5 | 36 | 
| 4.5 | 4 | 36 ⅔ | 
| 5 | 4.5 | 37 ⅓ | 
| 5.5 | 5 | 38 | 
| 6 | 5.5 | 38 ⅔ | 
| 6.5 | 6 | 39 ⅓ | 
| 7 | 6.5 | 40 | 
| 7.5 | 7 | 40 ⅔ | 
| 8 | 7.5 | 41 ⅓ | 
| 8.5 | 8 | 42 | 
| 9 | 8.5 | 42 ⅔ | 
| 9.5 | 9 | 43 ⅓ | 
| 10 | 9.5 | 44 | 
| 10.5 | 10 | 44⅔ | 
| 11 | 10.5 | 45 ⅓ | 
| 11.5 | 11 | 46 | 
| 12 | 11.5 | 46 ⅔ | 
| 12.5 | 12 | 47 | 
EA7 - Shoes Women
| US | EU | 
| 4.5 | 35 | 
| 5 | 36 | 
| 6 | 37 | 
| 6.5 | 38 | 
| 7.5 | 39 | 
| 8 | 40 | 
| 9 | 41 | 
ELLE SPORT woman
| Size | UK | EU | 
| XS | 8 | 36 | 
| NS | 10 | 38 | 
| M. | 12 | 40 | 
| NS | 14 | 42 | 
| XL | 16 | 44 | 
Emporio Armani
| IT | UK | US | 
| 37 | 3 | 4 | 
| 37.5 | 3.5 | 4.5 | 
| 38 | 4 | 5 | 
| 38.5 | 4.5 | 5.5 | 
| 39 | 5 | 6 | 
| 39.5 | 5.5 | 6.5 | 
| 40 | 6 | 7 | 
| 40.5 | 6.5 | 7.5 | 
| 41 | 7 | 8 | 
| 41.5 | 7.5 | 8.5 | 
| 42 | 8 | 9 | 
| 42.5 | 8.5 | 9.5 | 
| 43 | 9 | 10 | 
| 43.5 | 9.5 | 10.5 | 
| 44 | 10 | 11 | 
| 44.5 | 10.5 | 11.5 | 
| 45 | 11 | 12 | 
| 45.5 | 11.5 | 12.5 | 
| 46 | 12 | 13 | 
| 46.5 | 12.5 | 13.5 | 
| 47 | 13 | 14 | 
GEOGRAPHICAL NORWAY
| Geographical Norway | IT | EU | 
| 1 | 40/42 | 36/38 | 
| 2 | 42/44 | 38/40 | 
| 3 | 44/46 | 40/42 | 
| 4 | 46/48 | 42/44 | 
| 5 | 48/50 | 44/46 | 
GUCCI - Footwear
| UK | EU | 
| 7 | 40 | 
| 7.5 | 41.5 | 
| 8 | 42 | 
| 8.5 | 42.5 | 
| 9 | 43 | 
| 9.5 | 43.5 | 
| 10 | 44 | 
GUESS Woman
| Size | XS | NS | M. | NS | XL | |||||
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | ||||||
| Waist | 60.5-63 | 63-65 | 65-68 | 68-70 | 70-73 | 73-75 | 75-78 | 78-81 | 81-84 | 84-87 | 
| Hips | 86-89 | 89-91 | 91-94 | 94-96 | 96-99 | 99-101 | 101-104 | 104-107 | 107-110 | 110-113 | 
K-WAY Woman
| Size | Size (US) | Size (I) | 
| - | XXS | 38 | 
| 9 | XS | 40 | 
| 8 | NS | 42 | 
| 7 | M. | 44 | 
| 6 | NS | 46 | 
| 5 | XL | 48 | 
| 4 | XXL | 50 | 
| 3 | XXXL | 52 | 
| 2 | XXXXL | 54 | 
| 1 | XXXXXL | 58 | 
LACOSTE
| USA | UK | EU | 
| 7.5 | 6.5 | 40 | 
| 8.5 | 7.5 | 41 | 
| 9 | 8 | 42 | 
| 10 | 9 | 43 | 
| 10.5 | 9.5 | 44 | 
| 11.5 | 10.5 | 45 | 
| 12 | 11 | 46 | 
LACOSTE - Polo
| FR | US | 
| 2 | XS | 
| 3 | NS | 
| 4 | M. | 
| 5 | NS | 
| 6 | XL | 
| 7 | XXL | 
LANVIN Footwear
| UK | EU | 
| 6 | 40 | 
| 6.5 | 40.5 | 
| 7 | 41 | 
| 7.5 | 41.5 | 
| 8 | 42 | 
| 8.5 | 42.5 | 
| 9 | 43 | 
| 9.5 | 43.5 | 
| 10 | 44 | 
| 10.5 | 44.5 | 
| 11 | 45 | 
| 11.5 | 45.5 | 
| 12 | 46 | 
LEVI'S
| USA | EU | 
| 5 | 36 | 
| 5 1/2 | 37 | 
| 6 | 38 | 
| 6 1/2 | 38 1/2 | 
| 7 | 39 | 
| 7 1/2 | 40 | 
| 8 | 40 1/2 | 
| 8 1/2 | 41 | 
| 9 | 42 | 
| 9 1/2 | 42 1/2 | 
| 10 | 43 | 
| 10 1/2 | 43 1/2 | 
| 11 | 44 | 
| 11 1/2 | 45 | 
| 12 | 46 | 
MOSCHINO
| IT | EU | UK | US | 
| 38 | 34 | 6 | 2 | 
| 40 | 36 | 8 | 4 | 
| 42 | 38 | 10 | 6 | 
| 44 | 40 | 12 | 8 | 
| 46 | 42 | 14 | 10 | 
NIKE Man
| EU | UK | US | 
| 36 | 3.5 | 4 | 
| 36.5 | 4 | 4.5 | 
| 37.5 | 4.5 | 5 | 
| 38 | 5 | 5.5 | 
| 38.5 | 5.5 | 6 | 
| 39 | 6 | 6.5 | 
| 40 | 6 | 7 | 
| 40.5 | 6.5 | 7.5 | 
| 41 | 7 | 8 | 
| 42 | 7.5 | 8.5 | 
| 42.5 | 8 | 9 | 
| 43 | 8.5 | 9.5 | 
| 44 | 9 | 10 | 
| 44.5 | 9.5 | 10.5 | 
| 45 | 10 | 11 | 
| 45.5 | 10.5 | 11.5 | 
| 46 | 11 | 12 | 
| 47 | 11.5 | 12.5 | 
| 47.5 | 12 | 13 | 
NIKE Woman
| EU | UK | US | 
| 35.5 | 2.5 | 5 | 
| 36 | 3 | 5.5 | 
| 36.5 | 3.5 | 6 | 
| 37.5 | 4 | 6.5 | 
| 38 | 4.5 | 7 | 
| 38.5 | 5 | 7.5 | 
| 39 | 5.5 | 8 | 
| 40 | 6 | 8.5 | 
| 40.5 | 6.5 | 9 | 
| 41 | 7 | 9.5 | 
| 42 | 7.5 | 10 | 
| 42.5 | 8 | 10.5 | 
| 43 | 8.5 | 11 | 
| 44 | 9 | 11.5 | 
| 44.5 | 9.5 | 12 | 
PUMA
| UK | IT | 
| 3.5 | 36 | 
| 4 | 37 | 
| 4.5 | 37.5 | 
| 5 | 38 | 
| 5.5 | 38.5 | 
| 6 | 39 | 
| 6.5 | 40 | 
| 7 | 40.5 | 
| 7.5 | 41 | 
| 8 | 42 | 
| 8.5 | 42.5 | 
| 9 | 43 | 
| 9.5 | 44 | 
| 10 | 44.5 | 
| 10.5 | 45 | 
| 11 | 46 | 
REEBOK
| EU | UK | US | 
| 40 | 6.5 | 7.5 | 
| 40.5 | 7 | 8 | 
| 41 | 7.5 | 8.5 | 
| 42 | 8 | 9 | 
| 42.5 | 8.5 | 9.5 | 
| 43 | 9 | 10 | 
| 44 | 9.5 | 10.5 | 
| 44.5 | 10 | 11 | 
| 45 | 10.5 | 11.5 | 
| 45.5 | 11 | 12 | 
SUPERDRY
| EU | UK | US | |
| XXS | 34 | 6 | 2 | 
| XS | 36 | 8 | 4 | 
| NS | 38 | 10 | 6 | 
| M. | 40 | 12 | 8 | 
| NS | 42 | 14 | 10 | 
| XL | 44 | 16 | 12 | 
| XXL | 46 | 18 | 14 | 
SUPERGA
| EU | UK | USA MAN | USA WOMAN | 
| 34 | 1½ | 2½ | 4 | 
| 35 | 2½ | 3½ | 5 | 
| 36 | 3½ | 4½ | 6 | 
| 37 | 4 | 5 | 6½ | 
| 38 | 5 | 6 | 7½ | 
| 39 | 5½ | 6½ | 8 | 
| 40 | 6½ | 7½ | 9 | 
| 41 | 7 | 8 | 9½ | 
| 42 | 8 | 9 | 10½ | 
| 43 | 9 | 10 | 11½ | 
| 44 | 9½ | 10½ | - | 
| 45 | 10½ | 11½ | - | 
| 46 | 11 | 12 | - | 
| 47 | 12 | 13 | - | 
| 48 | 12½ | 13½ | - | 
| 49 | 13½ | 14½ | - | 
| 50 | 14½ | 15½ | - | 
TOMS
| US | EU | 
| 8 | 40.5 | 
| 8.5 | 41 | 
| 9 | 42 | 
| 9.5 | 42.5 | 
| 10 | 43 | 
| 10.5 | 43.5 | 
| 11 | 44 | 
| 11.5 | 44.5 | 
| 12 | 45 | 
| 12.5 | 45.5 | 
| 13 | 46 | 
TOMMY HILFIGER
Tommy Hilfiger - WOMENSWEAR
| Tommy size | |
| XXS | 2 | 
| XS | 4 | 
| NS | 6 | 
| M. | 8 | 
| NS | 10 | 
| XL | 12 | 
| XXL | 14 | 
| XXXL | 16 | 
| 4XL | 18 | 
| 5XL | twenty | 
| 6XL | 22 | 
Tommy Hilfiger - Vest
| UK / IE SIZE | US SIZE | EU SIZE | FR SIZE | |
| NS | 38 long | 48 long | 94 | 48 long | 
| M. | 40 long | 50 long | 98 | 50 long | 
| NS | 42 long | 52 long | 102 | 52 long | 
| XL | 44 long | 54 long | 106 | 54 long | 
| XXL | 46 long | 56 long | 110 | 56 long | 
Tommy Hilfiger - JEANS Woman
| EU SIZE | US SIZE | |
| XXS | 32 | 24 | 
| XS | 34 | 25 26 | 
| NS | 36 | 27 28 | 
| M. | 38 | 29 30 | 
| NS | 40 | 31 | 
| XL | 42 | 33 | 
| XXL | 44 | 34 | 
| XXXL | 46 | 36 | 
| 4XL | 48 | 38 | 
| 5XL | 50 | 40 | 
| 6XL | 52 | 42 | 
Tommy Hilfiger - JEANS Man
| US SIZE | IT SIZE | 
| 27 28 | 44 | 
| 29 30 | 46 | 
| 31 32 | 48 | 
| 33 34 | 50 | 
| 36 | 52 | 
| 38 | 54 | 
| 40 | 56 | 
VANS Woman
| USA | EU | 
| 5 | 34½ | 
| 5½ | 35 | 
| 6 | 36 | 
| 6½ | 36½ | 
| 7 | 37 | 
| 7½ | 38 | 
| 8 | 38½ | 
| 8½ | 39 | 
| 9 | 40 | 
| 9½ | 40½ | 
| 10 | 41 | 
| 10½ | 42 | 
| 11 | 42½ | 
| 11½ | 43 | 
| 12 | 44 | 
VANS Man
| USA | EU | 
| 3½ | 34½ | 
| 4 | 35 | 
| 4½ | 36 | 
| 5 | 36½ | 
| 5½ | 37 | 
| 6 | 38 | 
| 6½ | 38½ | 
| 7 | 39 | 
| 7½ | 40 | 
| 8 | 40½ | 
| 8½ | 41 | 
| 9 | 42 | 
| 9½ | 42½ | 
| 10 | 43 | 
| 10½ | 44 | 
| 11 | 44½ | 
| 11½ | 45 | 
| 12 | 46 | 
| 13 | 47 | 
| 14 | 48 | 
| 15 | 49 | 
| 16 | 50 | 
 Our direct partnerships with authorized suppliers guarantee the authenticity and authenticity of all products. 
 After receiving your online order, you will receive your products in their original packaging, which will include the original tags, labels and barcodes. 
 
         
      


